On vide le stock !
On fait de la place pour les nouveautés. Jusqu’à -50 % sur de nombreux articles.
- Jours
- Heures
- Minutes
- Secondes
Cet article n'est pas disponible pour le moment !
N° d'article: L5051171
Abri de jardin Lene 1 terra gris SPARSET 9kW BiOven et ext. Ctrl
L x P : 196 x 146 cm, y compris four bio-combi 9 kW avec commande externe, pierres de diabase
Prix unitaire PPC 2 718,89 €                
2 529,00 €
Non disponible actuellement
L'article a été ajouté avec succès à ta liste de comparaison
Données techniques
| Fabricant: | KARIBU | 
| Connexion: | 400 V, 3 x 16 A | 
| Revêtement du toit: | sans revêtement de toit | 
| Type de bois: | Sapin | 
| Traitement de surface: | non traité | 
| Nombre de personnes: | 1-2 personnes | 
| Poêle de sauna: | Poêle combiné bio | 
| commande: | commande externe | 
| Position de la porte: | pas de données fournies par le fabricant | 
| Variante de porte: | Porte en verre couleur graphite | 
| Antichambre: | sans antichambre | 
| Épaisseur du mur (mm): | 38 mm | 
| Couleur: | Gris terra | 
| Besoin en membrane d'étanchéité: | 1 rouleau | 
| Nombre de pièces: | 1 | 
| Pente du toit: | 4,5° | 
| Essence du bois des bancs: | Tremble | 
| Type de banc de repos: | 2 bancs de repos env. 57 cm de large | 
| Type de sol: | Sol en bois massif | 
| Série: | Lene | 
| Puissance totale (kW): | 9 kW | 
| Débord de toit à l'arrière (cm): | 6 cm | 
| Débord de toit à droite (cm): | 10,50 cm | 
| Débord de toit à l'avant (cm): | 12,50 cm | 
| Débord de toit à gauche (cm): | 10,50 cm | 
| Surface du toit (m²): | 3,50 m² | 
| Surface au sol (m²): | 2,40 m² | 
| Espace transformé (m³): | 5,70 m³ | 
| Sol: | avec plancher | 
| Nombre de banquettes: | 2 | 
| Appareil de commande inclus: | Easy Bio | 
| Forme du toit: | Toit monopente | 
| Sous-construction: | Sans sous-construction | 
| Auvent: | sans extension | 
| Hauteur de faîtage / Hauteur maximale (cm): | 228 cm | 
| Dimension intérieure de la maison / de la plus grande pièce (L x P cm): | 184 x 134 cm | 
| Porte principale - Type de porte et équipement: | Porte simple | 
| Porte principale - Hauteur de passage (cm): | 173 cm | 
| Accès: | Entrée frontale | 
| Porte principale - Largeur de passage (cm): | 6,40 cm | 
| Dimensions extérieures avec débord de toit - Profondeur (cm): | 169 cm | 
| Dimensions extérieures avec débord de toit - Largeur (cm): | 217 cm | 
| Type de construction: | construction par système d'enfichage/vissage | 
| Contenu de la livraison: | Sauna, 2 bancs (tremble), four bio-combi 9 kW avec commande externe, pierres de sauna (18 KG) | 
| Dimension intérieure de la maison - Largeur (cm): | 184 cm | 
| Dimension intérieure de la maison - Profondeur (cm): | 134 cm | 
Informations fabricant
| Nom de la marque | KARIBU | 
| Fabricant | Woodgarden GmbH | 
| Adresse postale | Eduard-Suling-Str. 17, 28217 Bremen, Deutschland | 
| Adresse e-mail | info@karibu.de | 
| URL du formulaire de contact | https://www.karibu.de/informationen/kontakt/ | 
Lire, écrire et discuter les évaluations...plus
Commentaires client pour "Abri de jardin Lene 1 terra gris SPARSET 9kW BiOven et ext. Ctrl"
Rédiger une évaluation
                -12% PPC
            
            
            
            
                            
            
            
                            
            
            
                            
        
    
                -21% PPC
            
            
            
            
                            
            
            
                            
            
            
                            
        
    
                -15% PPC
            
            
            
            
                            
            
            
                            
            
            
                            
        
    
                -16% PPC
            
            
            
            
                            
            
            
                            
            
            
                            
        
    
                -19% PPC
            
            
            
            
                            
            
            
                            
            
            
                            
        
    
                -19% PPC
            
            
            
            
                            
            
            
                            
            
            
                            
        
    
                -27% PPC
            
            
            
            
                            
            
            
                            
            
            
                            
        
    
                -15% PPC
            
            
            
            
                            
            
            
                            
            
            
                            
        
    
                -22% PPC
            
            
            
            
                            
            
            
                            
            
            
                            
        
    
                -17% PPC
            
            
            
            
                            
            
            
                            
            
            
                            
        
    
Dernière vue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
     
        
     
        
     
        
     
                     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
    